Mô tả sản phẩm
Mô tả kính chịu nhiệt
1. Kính chịu nhiệt heat resistant plate làm từ cát thạch anh.
Có thể chịu được nhiệt độ liên tục 1200°C và nhiệt độ 1450°C trong thời gian ngắn
Điểm hóa mềm là 1650 ° C và điểm nóng chảy là 1650-1800 ° C.
Chống ăn mòn, ngoại trừ axit flohydric,
Tấm thủy tinh thạch anh không phản ứng với bất kỳ axit và bazơ nào ngoại trừ axit flohydric.
Độ ổn định gấp 30 lần gốm và 150 lần thép không gỉ.
Ổn định sốc nhiệt tuyệt vời
Truyền cao đến 85%
Cách điện, gấp 10000 lần kính thông thường.
Thông số kỹ thuật
Compressive Strength | >1100Mpa | Coefficient of thermal expansion | 5.5×10-7cm/cm.°C |
Bending Strength | 67Mpa | Hot work temperature | 1750~2050°C |
Tensile Strength | 48.3Mpa | The temperature for a short time | 1500°C |
Poisson’s Ratio | 0.14~0.17 | The temperature for a long time | 1200°C |
Elastic Modulus | 71700Mpa | Resistivity | 7×107Ω.cm |
Shearing Modulus | 31000Mpa | Dielectric Strength | 250~400Kv/cm |
Moths Hardness | 5.3~6.5(Moths Scale) | Dielectric Constant | 3.7~3.9 |
Deformation Point | 1350°C | Dielectric absorption coefficient | <4×104 |
Specific Heat(20~350°C) | 670J/kg °C | Dielectric loss coefficient | <1×104 |
Thermal Conductivity(20 °C ) | 1.4W/m °C | Typical Mechanical Property of heat resistant plate made from quartz sand |
Reviews
There are no reviews yet.